Productos

Encoders lineales cerrados

  • Añadir a mis marcadores / favoritos
  • Imprimir
  • Recomienda esta página.
Serie Características específicas Longitud útil de medida Método de medición Precisión Tipo de perfil
GX TTL diferencial de 1µm 140 ÷ 3040 mm (5,5 ÷ 120 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Medio
GOX TTL diferencial de 1µm 140 ÷ 3040 mm (5,5 ÷ 120 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Medio
GSX TTL diferencial de 1µm 140 ÷ 3040 mm (5,5 ÷ 120 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Medio
SX / SVX TTL diferencial de 1µm 70 ÷ 2040 mm (2,7 ÷ 80 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Reducido
SOX / SVOX TTL diferencial de 1µm 70 ÷ 2040 mm (2,7 ÷ 80 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Reducido
SSX / SVSX TTL diferencial de 1µm 70 ÷ 2040 mm (2,7 ÷ 80 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Reducido
GP Sinusoidal diferencial de 1 Vpp 140 ÷ 3040 mm (5,5 ÷ 120 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Medio
GOP Sinusoidal diferencial de 1 Vpp 140 ÷ 3040 mm (5,5 ÷ 120 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Medio
GSP Sinusoidal diferencial de 1 Vpp 140 ÷ 3040 mm (5,5 ÷ 120 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Medio
SP / SVP Sinusoidal diferencial de 1 Vpp 70 ÷ 2040 mm (2,7 ÷ 80 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Reducido
SOP / SVOP Sinusoidal diferencial de 1 Vpp 70 ÷ 2040 mm (2,7 ÷ 80 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Reducido
SSP / SVSP Sinusoidal diferencial de 1 Vpp 70 ÷ 2040 mm (2,7 ÷ 80 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Reducido
GY TTL diferencial de 0,5µm 140 ÷ 3040 mm (5,5 ÷ 120 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Medio
GOY TTL diferencial de 0,5µm 140 ÷ 3040 mm (5,5 ÷ 120 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Medio
GSY TTL diferencial de 0,5µm 140 ÷ 3040 mm (5,5 ÷ 120 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Medio
SY / SVY TTL diferencial de 0,5µm 70 ÷ 2040 mm (2,7 ÷ 80 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Reducido
SOY / SVOY TTL diferencial de 0,5µm 70 ÷ 2040 mm (2,7 ÷ 80 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Reducido
SSY / SVSY TTL diferencial de 0,5µm 70 ÷ 6020 mm (2,7 ÷ 236 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Reducido
GW TTL diferencial de 0,1µm 140 ÷ 3040 mm (5,5 ÷ 120 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Medio
GOW TTL diferencial de 0,1µm 140 ÷ 3040 mm (5,5 ÷ 120 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Medio
GSW TTL diferencial de 0,1µm 140 ÷ 3040 mm (5,5 ÷ 120 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Medio
SW / SVW TTL diferencial de 0,1µm 70 ÷ 2040 mm (2,7 ÷ 80 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Reducido
SOW / SVOW TTL diferencial de 0,1µm 70 ÷ 2040 mm (2,7 ÷ 80 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Reducido
SSW / SVSW TTL diferencial de 0,1µm 70 ÷ 2040 mm (2,7 ÷ 80 inch) Incremental Reducido
GA Sinusoidal diferencial de 1 Vpp 140 ÷ 3040 mm (5,5 ÷ 120 inch) Absoluto ±5 µm/m | ±3 µm/m Medio
SA / SVA Sinusoidal diferencial de 1 Vpp 70 ÷ 2040 mm (2,7 ÷ 80 inch) Absoluto ±5 µm/m | ±3 µm/m Reducido
GA F 140 ÷ 3040 mm (5,5 ÷ 120 inch) Absoluto ±5 µm/m | ±3 µm/m Medio
SA F / SVA F 70 ÷ 2040 mm (2,7 ÷ 80 inch) Absoluto ±5 µm/m | ±3 µm/m Medio
GA P 140 ÷ 3040 mm (5,5 ÷ 120 inch) Absoluto ±5 µm/m | ±3 µm/m Medio
SA P / SVA P 70 ÷ 2040 mm (2,7 ÷ 80 inch) Absoluto ±5 µm/m | ±3 µm/m Medio
SUD / SVUD TTL diferencial con resolución programable 70 ÷ 2040 mm (2,7 ÷ 80 inch) Incremental ±5 µm/m | ±3 µm/m Reducido
CT TTL de 5µm Incremental ±10µm/m Medio
COT TTL de 5µm 220 ÷ 3040 mm (8,6 ÷ 120 inch) Incremental ±10µm/m Medio
MKT TTL de 5µm 70 ÷ 1540 mm (2,7 ÷ 60 inch) Incremental ±10µm/m Reducido
MT TTL de 5µm 70 ÷ 1540 mm (2,7 ÷ 60 inch) Incremental ±10µm/m Reducido
MTD TTL de 5µm 70 ÷ 1540 mm (2,7 ÷ 60 inch) Incremental ±10µm/m Reducido
MOT TTL de 5µm 70 ÷ 1540 mm (2,7 ÷ 60 inch) Incremental ±10µm/m Reducido
CX TTL diferencial de 1µm 220 ÷ 3040 mm (8,6 ÷ 120 inch) Incremental ±5 µm/m Medio
COX TTL diferencial de 1µm 220 ÷ 3040 mm (8,6 ÷ 120 inch) Incremental ±5 µm/m Medio
MX TTL diferencial con resolución programable 140 ÷ 1240 mm (5,5 ÷ 48 inch) Incremental ±5 µm/m Reducido
MOX TTL diferencial de 1µm 70 ÷ 1540 mm (2,7 ÷ 60 inch) Incremental ±5 µm/m Reducido
MKX TTL diferencial de 1µm 70 ÷ 1540 mm (2,7 ÷ 60 inch) Incremental ±10µm/m Reducido
CP Sinusoidal diferencial de 1 Vpp 220 ÷ 3040 mm (8,6 ÷ 120 inch) Incremental ±5 µm/m Medio
COP Sinusoidal diferencial de 1 Vpp 220 ÷ 3040 mm (8,6 ÷ 120 inch) Incremental ±5 µm/m Medio
MP Sinusoidal diferencial de 1 Vpp 70 ÷ 1540 mm (2,7 ÷ 60 inch) Incremental ±5 µm/m Reducido
MOP Sinusoidal diferencial de 1 Vpp 70 ÷ 1540 mm (2,7 ÷ 60 inch) Incremental ±5 µm/m Reducido
LX TTL diferencial de 1µm 3200 ÷ 30040 mm (128 ÷ 1182 inch) Incremental ±5 µm/m Grande
LOX TTL diferencial de 1µm 3200 ÷ 30040 mm (128 ÷ 1182 inch) Incremental ±5 µm/m Grande
LP Sinusoidal diferencial de 1 Vpp 3200 ÷ 30040 mm (128 ÷ 1182 inch) Incremental ±5 µm/m Grande
LOP Sinusoidal diferencial de 1 Vpp 3200 ÷ 30040 mm (128 ÷ 1182 inch) Incremental ±5 µm/m Grande
FT TTL de 5µm 3200 ÷ 30040 mm (128 ÷ 1182 inch) Incremental ±5 µm/m Grande
FOT TTL de 5µm 3200 ÷ 30040 mm (128 ÷ 1182 inch) Incremental ±5 µm/m Grande
FX TTL diferencial de 1µm 3200 ÷ 30040 mm (128 ÷ 1182 inch) Incremental ±5 µm/m Grande
FOX TTL diferencial de 1µm 3200 ÷ 30040 mm (128 ÷ 1182 inch) Incremental ±5 µm/m Grande
FP Sinusoidal diferencial de 1 Vpp 3200 ÷ 30040 mm (128 ÷ 1182 inch) Incremental ±5 µm/m Grande
FOP Sinusoidal diferencial de 1 Vpp 3200 ÷ 30040 mm (128 ÷ 1182 inch) Incremental ±5 µm/m Grande
 
© 2008