
| ESPECIFICACIONES | |||
| Velocidad Máxima | 120 m/min | Máxima longitud de cable | 50m |
| Máxima vibración (55 - 2000Hz) | 20g | Máximo choque (11ms) | 30g |
| IP Estándar | 53 | IP con entrada de aire | 64 |
| Fuerza de desplaz. | < 5N | Temp. de trabajo | 0ºC a 50ºC |
| Peso | 0.25kg + 2.15kg/metro | Temp. de almacenaje | -20ºC a 70ºC |
| Entrada de aire en los extremos | Estándar en todos los modelos | Entrada de aire en la cabeza lectora | Opcional (a indicar en el pedido) |
| Cursos de Medición (mm) | 140, 240, 340, 440, 540, 640, 740, 840, 940, 1040, 1140, 1240, 1340, 1440, 1540, 1640, 1740, 1840, 2040, 2240, 2440, 2640, 2840, 3040 | ||
| DIMENSIONES |

Todas las dimensiones en mm. Para más detalles, ver el manual
| INFORMACIÓN PARA PEDIDOS DE GX | |||
| Encoder | Curso de medición (mm) | Precisión | Entrada de aire en la cabeza lectora |
| GX | 140....3040 | 5 ó 3 | Vacío (no) o A (sí) |
| Ejemplo | |||
| Referencia | Descripción | ||
| GX-720-5 | Encoder GX, de 720mm de curso de medición y precisión ±5µm/m | ||
CARACTERISTICAS DE LAS SEÑALES ELECTRICAS
| Señales TTL diferenciales de 1µm (4 mm de período T) VL £ 0.5V, VH ³ 2.5V Io anchura =90º |
| Io Incremental
|