
| ESPECIFICACIONES | |||
| Velocidad Máxima | 120 m/min | Máxima longitud de cable | 50m |
| Máxima vibración (55 - 2000Hz) | SX: 10g SVX: 20g | Máximo choque (11ms) | 30g |
| IP Estándar | 53 | IP con entrada de aire | 64 |
| Fuerza de desplaz. | < 5N | Temp. de trabajo | 0ºC a 50ºC |
| Peso | 0.20kg + 0.50kg/metro | Temp. de almacenaje | -20ºC a 70ºC |
| Entrada de aire en los extremos | Estándar en todos los modelos | Entrada de aire en la cabeza lectora | Opcional (a indicar en el pedido) |
| Cursos de Medición (mm) | 70, 120, 170, 220, 270, 320, 370, 420, 470, 520, 570, 620, 670, 720, 770, 820, 920, 1020, 1140, 1240, 1340, 1440, 1640, 1740, 1840, 2040 | ||
| DIMENSIONES SX |

Todas las dimensiones en mm. Para más detalles, incluidas dimensiones de SVX, ver el manual
| INFORMACIÓN PARA PEDIDOS DE SX/ SVX | |||
| Encoder | Curso de medición (mm) | Precisión | Entrada de aire en la cabeza lectora |
| SX / SVX | 70....2040 | 5 ó 3 | Vacío (no) o A (sí) |
| Ejemplo | |||
| Referencia | Descripción | ||
| SVX-720-5 | Encoder SVX, de 720mm de curso de medición, precisión ±5µm/m, con soporte para mejora termal y vibración y 1µm de Resolución Directa | ||
CARACTERISTICAS DE LAS SEÑALES ELECTRICAS
| Señales TTL diferenciales de 1µm (4 mm de período T) VL £ 0.5V, VH ³ 2.5V Io anchura =90º |
| Io Incremental
|