LINEALES Absolutos
ANGULARES / ROTATIVOS – Absolutos
Modelo | Sección | Tipo de eje | Precisión | Señales | Modelo |
---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
Eje Hueco | ± 1'' ± 2'' |
SSI + 1 Vpp FAGOR / SIEMENS® (*) | H2A / H2AS |
FANUC® / MITSUBISHI® / PANASONIC® / FAGOR | H2AF / H2AM / H2AP / H2AD | ||||
SIEMENS® (*) | H2AD + EC-PA-DQ1 | ||||
BiSS® | H2AB | ||||
|
![]() |
Eje hueco | ± 1'' ± 2'' |
SSI +1 Vpp FAGOR / SIEMENS® (*) | H2A / H2AS |
FANUC® / MITSUBISHI® / PANASONIC® / FAGOR | H2AF / H2AM / H2AP / H2AD | ||||
SIEMENS (*) | H2AD + EC-PA-DQ1 | ||||
BiSS® | H2AB | ||||
|
![]() |
Eje hueco | ± 2,5'' ± 5'' |
SSI +1 Vpp FAGOR / SIEMENS® (*) | H2A / H2AS |
FANUC® / MITSUBISHI® / PANASONIC® / FAGOR | H2AF / H2AM / H2AP / H2AD | ||||
SIEMENS (*) | H2AD + EC-PA-DQ1 | ||||
BiSS® | H2AB | ||||
|
![]() |
Eje saliente | ± 2'' | SSI +1 Vpp FAGOR / SIEMENS® (*) | S2A / S2AS |
FANUC® / MITSUBISHI® / PANASONIC® / FAGOR | S2AF / S2AM / S2AP / S2AD | ||||
SIEMENS (*) | S2AD + EC-PA-DQ1 | ||||
BiSS® | S2AB | ||||
|
![]() |
Eje saliente | ± 2,5'' ± 5'' |
SSI +1 Vpp FAGOR / SIEMENS® (*) | S2A / S2AS |
FANUC® / MITSUBISHI® / PANASONIC® / FAGOR | S2AF / S2AM / S2AP / S2AD | ||||
SIEMENS (*) | S2AD + EC-PA-DQ1 | ||||
BiSS® | S2AB | ||||
|
![]() |
Eje saliente | ± 10'' | FANUC® | H2AF |
(*) SIEMENS®: válido para familia Solution Line.
- FeeDat® es una marca registrada de Fagor Automation
- DRIVE-CLiQ® es una marca registrada de SIEMENS® Aktiengesellschaft, SIEMENS® es una marca registrada de SIEMENS® Aktiengesellschaft
- FANUC® es una marca registrada de FANUC® Ltd.
- MITSUBISHI® es una marca registrada de MITSUBISHI® Shoji Kaisha, Ltd.
- PANASONIC® es una marca registrada de PANASONIC® Corporation
- YASKAWA